- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Valve Genç Odası


Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Takım İçeriği 3 Kapaklı Dolap, 100x200 Başlıklı Karyola ve Komodin vardır.
Ayak Malzemesi Metal
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 100x200
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
Opsiyonel Parça 100 lük Başlık, 100*200 Baza, 120 lik Başlık, 120*200 Başlıklı Karyola, 90*190 Yavru Karyola, Cibinlik, Cibinlik Karyolası 100*200, Çalışma Masası, Çalışma Masası Üst Modül, Dört Kapaklı Dolap, Halı, Kitaplık,Mega Cibinlik, Sandalye, Şifonyer, Şifonyer Aynası, Uyku Seti
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Dolap | 138 cm | 55 cm | 213 cm |
Başlıklı Karyola | 117 cm | 211 cm | 115 cm |
Şifonyer | 105 cm | 45 cm | 157 cm |
Komodin | 60 cm | 45 cm | 45 cm |
Baza | 105 cm | 205 cm | 30 cm |
Çalışma Masası | 125 cm | 60 cm | 74 cm |
Çalışma Masası Üst Modül | 120 cm | 30 cm | 32 cm |
Kitaplık | 56 cm | 30 cm | 165 cm |
Sandalye | 43 cm | 40 cm | 90 cm |
Halı | 120 cm | 180 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.071,90 | 46.071,90 |
2 | 24.602,39 | 49.204,79 |
3 | 16.688,78 | 50.066,33 |
4 | 12.731,97 | 50.927,88 |
5 | 10.356,96 | 51.784,82 |
6 | 8.774,39 | 52.646,36 |
7 | 7.643,99 | 53.507,90 |
8 | 6.796,18 | 54.369,45 |
9 | 6.136,78 | 55.230,99 |
10 | 5.609,25 | 56.092,54 |
11 | 5.177,64 | 56.954,08 |
12 | 4.817,97 | 57.815,63 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.071,90 | 46.071,90 |
2 | 24.602,39 | 49.204,79 |
3 | 16.688,78 | 50.066,33 |
4 | 12.731,97 | 50.927,88 |
5 | 10.356,96 | 51.784,82 |
6 | 8.774,39 | 52.646,36 |
7 | 7.643,99 | 53.507,90 |
8 | 6.796,18 | 54.369,45 |
9 | 6.136,78 | 55.230,99 |
10 | 5.609,25 | 56.092,54 |
11 | 5.177,64 | 56.954,08 |
12 | 4.817,97 | 57.815,63 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.071,90 | 46.071,90 |
2 | 24.602,39 | 49.204,79 |
3 | 16.688,78 | 50.066,33 |
4 | 12.731,97 | 50.927,88 |
5 | 10.356,96 | 51.784,82 |
6 | 8.774,39 | 52.646,36 |
7 | 7.643,99 | 53.507,90 |
8 | 6.796,18 | 54.369,45 |
9 | 6.136,78 | 55.230,99 |
10 | 5.609,25 | 56.092,54 |
11 | 5.177,64 | 56.954,08 |
12 | 4.817,97 | 57.815,63 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.071,90 | 46.071,90 |
2 | 24.602,39 | 49.204,79 |
3 | 16.688,78 | 50.066,33 |
4 | 12.731,97 | 50.927,88 |
5 | 10.356,96 | 51.784,82 |
6 | 8.774,39 | 52.646,36 |
7 | 7.643,99 | 53.507,90 |
8 | 6.796,18 | 54.369,45 |
9 | 6.136,78 | 55.230,99 |
10 | 5.609,25 | 56.092,54 |
11 | 5.177,64 | 56.954,08 |
12 | 4.817,97 | 57.815,63 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.071,90 | 46.071,90 |
2 | 24.602,39 | 49.204,79 |
3 | 16.688,78 | 50.066,33 |
4 | 12.731,97 | 50.927,88 |
5 | 10.356,96 | 51.784,82 |
6 | 8.774,39 | 52.646,36 |
7 | 7.643,99 | 53.507,90 |
8 | 6.796,18 | 54.369,45 |
9 | 6.136,78 | 55.230,99 |
10 | 5.609,25 | 56.092,54 |
11 | 5.177,64 | 56.954,08 |
12 | 4.817,97 | 57.815,63 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.071,90 | 46.071,90 |
2 | 24.602,39 | 49.204,79 |
3 | 16.688,78 | 50.066,33 |
4 | 12.731,97 | 50.927,88 |
5 | 10.356,96 | 51.784,82 |
6 | 8.774,39 | 52.646,36 |
7 | 7.643,99 | 53.507,90 |
8 | 6.796,18 | 54.369,45 |
9 | 6.136,78 | 55.230,99 |
10 | 5.609,25 | 56.092,54 |
11 | 5.177,64 | 56.954,08 |
12 | 4.817,97 | 57.815,63 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.071,90 | 46.071,90 |
2 | 24.602,39 | 49.204,79 |
3 | 16.688,78 | 50.066,33 |
4 | 12.731,97 | 50.927,88 |
5 | 10.356,96 | 51.784,82 |
6 | 8.774,39 | 52.646,36 |
7 | 7.643,99 | 53.507,90 |
8 | 6.796,18 | 54.369,45 |
9 | 6.136,78 | 55.230,99 |
10 | 5.609,25 | 56.092,54 |
11 | 5.177,64 | 56.954,08 |
12 | 4.817,97 | 57.815,63 |
