- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Soho Queen Bebek Odası

Soho Queen Bebek Odası

Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Takım İçeriği 3 Kapaklı Dolap, Montessori 90*190 cm, Montessori Yavru Karyola 80*180 cm, Şifonyer ve Aynası vardır.
Ayak Malzemesi Ahşap
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
Opsiyonel Parça Halı,Uyku Seti, Montessori Çatı, 4 Kapaklı Dolap
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 141 cm | 56 cm | 215 cm |
4 Kapaklı Dolap | 186 cm | 56 cm | 215 cm |
90*190 cm Montessori | 202 cm | 100 cm | 94 cm |
80*180 cm Yavru Karyola | 190 cm | 85 cm | 22 cm |
Montessori Çatı | 202 cm | 100 cm | 190 cm |
Şifonyer | 80 cm | 45 cm | 84 cm |
Şifonyer Aynası | 84 cm | 5 cm | 62 cm |
Halı | 120 cm | 1 cm | 200 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.467,05 | 53.467,05 |
2 | 28.551,40 | 57.102,81 |
3 | 19.367,55 | 58.102,64 |
4 | 14.775,62 | 59.102,48 |
5 | 12.019,39 | 60.096,96 |
6 | 10.182,80 | 61.096,80 |
7 | 8.870,95 | 62.096,63 |
8 | 7.887,06 | 63.096,47 |
9 | 7.121,81 | 64.096,30 |
10 | 6.509,61 | 65.096,13 |
11 | 6.008,72 | 66.095,97 |
12 | 5.591,32 | 67.095,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.467,05 | 53.467,05 |
2 | 28.551,40 | 57.102,81 |
3 | 19.367,55 | 58.102,64 |
4 | 14.775,62 | 59.102,48 |
5 | 12.019,39 | 60.096,96 |
6 | 10.182,80 | 61.096,80 |
7 | 8.870,95 | 62.096,63 |
8 | 7.887,06 | 63.096,47 |
9 | 7.121,81 | 64.096,30 |
10 | 6.509,61 | 65.096,13 |
11 | 6.008,72 | 66.095,97 |
12 | 5.591,32 | 67.095,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.467,05 | 53.467,05 |
2 | 28.551,40 | 57.102,81 |
3 | 19.367,55 | 58.102,64 |
4 | 14.775,62 | 59.102,48 |
5 | 12.019,39 | 60.096,96 |
6 | 10.182,80 | 61.096,80 |
7 | 8.870,95 | 62.096,63 |
8 | 7.887,06 | 63.096,47 |
9 | 7.121,81 | 64.096,30 |
10 | 6.509,61 | 65.096,13 |
11 | 6.008,72 | 66.095,97 |
12 | 5.591,32 | 67.095,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.467,05 | 53.467,05 |
2 | 28.551,40 | 57.102,81 |
3 | 19.367,55 | 58.102,64 |
4 | 14.775,62 | 59.102,48 |
5 | 12.019,39 | 60.096,96 |
6 | 10.182,80 | 61.096,80 |
7 | 8.870,95 | 62.096,63 |
8 | 7.887,06 | 63.096,47 |
9 | 7.121,81 | 64.096,30 |
10 | 6.509,61 | 65.096,13 |
11 | 6.008,72 | 66.095,97 |
12 | 5.591,32 | 67.095,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.467,05 | 53.467,05 |
2 | 28.551,40 | 57.102,81 |
3 | 19.367,55 | 58.102,64 |
4 | 14.775,62 | 59.102,48 |
5 | 12.019,39 | 60.096,96 |
6 | 10.182,80 | 61.096,80 |
7 | 8.870,95 | 62.096,63 |
8 | 7.887,06 | 63.096,47 |
9 | 7.121,81 | 64.096,30 |
10 | 6.509,61 | 65.096,13 |
11 | 6.008,72 | 66.095,97 |
12 | 5.591,32 | 67.095,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.467,05 | 53.467,05 |
2 | 28.551,40 | 57.102,81 |
3 | 19.367,55 | 58.102,64 |
4 | 14.775,62 | 59.102,48 |
5 | 12.019,39 | 60.096,96 |
6 | 10.182,80 | 61.096,80 |
7 | 8.870,95 | 62.096,63 |
8 | 7.887,06 | 63.096,47 |
9 | 7.121,81 | 64.096,30 |
10 | 6.509,61 | 65.096,13 |
11 | 6.008,72 | 66.095,97 |
12 | 5.591,32 | 67.095,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.467,05 | 53.467,05 |
2 | 28.551,40 | 57.102,81 |
3 | 19.367,55 | 58.102,64 |
4 | 14.775,62 | 59.102,48 |
5 | 12.019,39 | 60.096,96 |
6 | 10.182,80 | 61.096,80 |
7 | 8.870,95 | 62.096,63 |
8 | 7.887,06 | 63.096,47 |
9 | 7.121,81 | 64.096,30 |
10 | 6.509,61 | 65.096,13 |
11 | 6.008,72 | 66.095,97 |
12 | 5.591,32 | 67.095,80 |
Soho Queen Bebek Odası
