- Anasayfa
- Genç Odası
- Bebek Odası Takımları
- Luna Bebek Odası

71.122 TL
52.683 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
PLMRA-LNAB1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|1|0
Takım içeriği
Değiştir
80*130 Beşik
x 23.392 TL
Bebek Odası Takımı
x 52.683 TL
Bebek Uyku Seti
x 4.078 TL
Cibinlik
x 3.247 TL
Dört Çekmeceli Şifonyer
x 11.345 TL
Dört Kapaklı Dolap
x 28.915 TL
Halı
x 2.358 TL
Şifonyer
x 9.429 TL
Şifonyer Aynası
x 2.648 TL
Üç Kapaklı Dolap
x 19.862 TL
TOPLAM

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Modüler Parça Seçimi
Ürün Bilgisi
Takım İçeriği 3 Kapaklı Dolap, 80*130 Beşik ve Şifonyer vardır.
Ayak Malzemesi Ahşap
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 80*130
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
Opsiyonel Parça Cibinlik, Halı, Şifonyer Aynası
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 135 cm | 55 cm | 209 cm |
Şifonyer | 83 cm | 45 cm | 77 cm |
Beşik | 190 cm | 90 cm | 119 cm |
Halı | 120 cm | 185 cm |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 52.682,70 | 52.682,70 |
2 | 28.132,56 | 56.265,12 |
3 | 19.083,43 | 57.250,29 |
4 | 14.558,86 | 58.235,46 |
5 | 11.843,07 | 59.215,35 |
6 | 10.033,42 | 60.200,52 |
7 | 8.740,81 | 61.185,69 |
8 | 7.771,36 | 62.170,85 |
9 | 7.017,34 | 63.156,02 |
10 | 6.414,12 | 64.141,19 |
11 | 5.920,58 | 65.126,35 |
12 | 5.509,29 | 66.111,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 52.682,70 | 52.682,70 |
2 | 28.132,56 | 56.265,12 |
3 | 19.083,43 | 57.250,29 |
4 | 14.558,86 | 58.235,46 |
5 | 11.843,07 | 59.215,35 |
6 | 10.033,42 | 60.200,52 |
7 | 8.740,81 | 61.185,69 |
8 | 7.771,36 | 62.170,85 |
9 | 7.017,34 | 63.156,02 |
10 | 6.414,12 | 64.141,19 |
11 | 5.920,58 | 65.126,35 |
12 | 5.509,29 | 66.111,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 52.682,70 | 52.682,70 |
2 | 28.132,56 | 56.265,12 |
3 | 19.083,43 | 57.250,29 |
4 | 14.558,86 | 58.235,46 |
5 | 11.843,07 | 59.215,35 |
6 | 10.033,42 | 60.200,52 |
7 | 8.740,81 | 61.185,69 |
8 | 7.771,36 | 62.170,85 |
9 | 7.017,34 | 63.156,02 |
10 | 6.414,12 | 64.141,19 |
11 | 5.920,58 | 65.126,35 |
12 | 5.509,29 | 66.111,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 52.682,70 | 52.682,70 |
2 | 28.132,56 | 56.265,12 |
3 | 19.083,43 | 57.250,29 |
4 | 14.558,86 | 58.235,46 |
5 | 11.843,07 | 59.215,35 |
6 | 10.033,42 | 60.200,52 |
7 | 8.740,81 | 61.185,69 |
8 | 7.771,36 | 62.170,85 |
9 | 7.017,34 | 63.156,02 |
10 | 6.414,12 | 64.141,19 |
11 | 5.920,58 | 65.126,35 |
12 | 5.509,29 | 66.111,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 52.682,70 | 52.682,70 |
2 | 28.132,56 | 56.265,12 |
3 | 19.083,43 | 57.250,29 |
4 | 14.558,86 | 58.235,46 |
5 | 11.843,07 | 59.215,35 |
6 | 10.033,42 | 60.200,52 |
7 | 8.740,81 | 61.185,69 |
8 | 7.771,36 | 62.170,85 |
9 | 7.017,34 | 63.156,02 |
10 | 6.414,12 | 64.141,19 |
11 | 5.920,58 | 65.126,35 |
12 | 5.509,29 | 66.111,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 52.682,70 | 52.682,70 |
2 | 28.132,56 | 56.265,12 |
3 | 19.083,43 | 57.250,29 |
4 | 14.558,86 | 58.235,46 |
5 | 11.843,07 | 59.215,35 |
6 | 10.033,42 | 60.200,52 |
7 | 8.740,81 | 61.185,69 |
8 | 7.771,36 | 62.170,85 |
9 | 7.017,34 | 63.156,02 |
10 | 6.414,12 | 64.141,19 |
11 | 5.920,58 | 65.126,35 |
12 | 5.509,29 | 66.111,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 52.682,70 | 52.682,70 |
2 | 28.132,56 | 56.265,12 |
3 | 19.083,43 | 57.250,29 |
4 | 14.558,86 | 58.235,46 |
5 | 11.843,07 | 59.215,35 |
6 | 10.033,42 | 60.200,52 |
7 | 8.740,81 | 61.185,69 |
8 | 7.771,36 | 62.170,85 |
9 | 7.017,34 | 63.156,02 |
10 | 6.414,12 | 64.141,19 |
11 | 5.920,58 | 65.126,35 |
12 | 5.509,29 | 66.111,52 |
Önerileriniz
71.122 TL
52.683 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
PLMRA-LNAB1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|1|0
Takım içeriği
Değiştir
80*130 Beşik
x 23.392 TL
Bebek Odası Takımı
x 52.683 TL
Bebek Uyku Seti
x 4.078 TL
Cibinlik
x 3.247 TL
Dört Çekmeceli Şifonyer
x 11.345 TL
Dört Kapaklı Dolap
x 28.915 TL
Halı
x 2.358 TL
Şifonyer
x 9.429 TL
Şifonyer Aynası
x 2.648 TL
Üç Kapaklı Dolap
x 19.862 TL
TOPLAM
Luna Bebek Odası
Bebek Odası Takımlarını inceleyebilirsiniz. Ürünlerimiz bebek sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hekahome Kurtoğlu Mobilya olarak bebek odalarında en tarz ürünleri size sunuyoruz., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
PLMRA-LNAB1

https://www.hekahome.com/urun/luna-bebek-odasi