Giriş Yap
HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.
Sepetim
(0)
ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
İ.Milas Yatak Odası

İ.Milas Yatak Odası

Yatak odası takımı içerisinde dolap, şifonyer, 2 komodin ve bazasız karyola vardır.
Yorum Yap (0)
177.633 TL
131.580 TL
% 26 İNDİRİM
Stok Kodu
İDL-MLSYTK
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|1
Takım içeriği
Değiştir
Boy Aynası
0 x 36.400 TL
Dolap
0 x 55.390 TL
Karyola
0 x 43.500 TL
Komodin
0 x 7.080 TL
Şifonyer
0 x 33.150 TL
Yatak Odası Takımı
1 x 131.580 TL
TOPLAM
0,00 TL
TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
TESLİMAT / MONTAJ İMKANI

Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >

Modüler Parça Seçimi
Parçalar
Ürün Fiyatı
Adet
Toplam Fiyat
Boy Aynası
36.400 TL
-Takıma ekle+
36.400,00 TL
+
Dolap
55.390 TL
-Takıma ekle+
55.390,00 TL
+
Karyola
43.500 TL
-Takıma ekle+
43.500,00 TL
+
Komodin
7.080 TL
-Takıma ekle+
7.080,00 TL
+
Şifonyer
33.150 TL
-Takıma ekle+
33.150,00 TL
+
Yatak Odası Takımı
131.580 TL
-Takıma ekle+
131.580,00 TL
-
Ürün Bilgisi

Milas Yatak Odası 

Takım içeriğinde; Dolap, Karyola, 2 adet Komodin ve Şifonyer bulunmaktadır.

Ürün Genişlik Derinlik Yükseklik Özellikler
Dolap 269 cm 66 cm 230 cm Geniş iç hacim, şık tasarım, askılı, raflı ve çekmeceli
Karyola 190 cm 246 cm 112 cm Konforlu başlık, estetik tasarım
 Komodin 72 cm 50 cm 37 cm Modern tasarım, kullanışlı
Şifonyer 118 cm 51 cm 78 cm Geniş çekmeceler, şık tasarım
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 131.580,00 131.580,00
2 70.263,72 140.527,44
3 47.662,66 142.987,99
4 36.362,13 145.448,53
5 29.579,18 147.895,92
6 25.059,41 150.356,47
7 21.831,00 152.817,01
8 19.409,69 155.277,56
9 17.526,46 157.738,10
10 16.019,87 160.198,65
11 14.787,20 162.659,20
12 13.759,98 165.119,74
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 131.580,00 131.580,00
2 70.263,72 140.527,44
3 47.662,66 142.987,99
4 36.362,13 145.448,53
5 29.579,18 147.895,92
6 25.059,41 150.356,47
7 21.831,00 152.817,01
8 19.409,69 155.277,56
9 17.526,46 157.738,10
10 16.019,87 160.198,65
11 14.787,20 162.659,20
12 13.759,98 165.119,74
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 131.580,00 131.580,00
2 70.263,72 140.527,44
3 47.662,66 142.987,99
4 36.362,13 145.448,53
5 29.579,18 147.895,92
6 25.059,41 150.356,47
7 21.831,00 152.817,01
8 19.409,69 155.277,56
9 17.526,46 157.738,10
10 16.019,87 160.198,65
11 14.787,20 162.659,20
12 13.759,98 165.119,74
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 131.580,00 131.580,00
2 70.263,72 140.527,44
3 47.662,66 142.987,99
4 36.362,13 145.448,53
5 29.579,18 147.895,92
6 25.059,41 150.356,47
7 21.831,00 152.817,01
8 19.409,69 155.277,56
9 17.526,46 157.738,10
10 16.019,87 160.198,65
11 14.787,20 162.659,20
12 13.759,98 165.119,74
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 131.580,00 131.580,00
2 70.263,72 140.527,44
3 47.662,66 142.987,99
4 36.362,13 145.448,53
5 29.579,18 147.895,92
6 25.059,41 150.356,47
7 21.831,00 152.817,01
8 19.409,69 155.277,56
9 17.526,46 157.738,10
10 16.019,87 160.198,65
11 14.787,20 162.659,20
12 13.759,98 165.119,74
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 131.580,00 131.580,00
2 70.263,72 140.527,44
3 47.662,66 142.987,99
4 36.362,13 145.448,53
5 29.579,18 147.895,92
6 25.059,41 150.356,47
7 21.831,00 152.817,01
8 19.409,69 155.277,56
9 17.526,46 157.738,10
10 16.019,87 160.198,65
11 14.787,20 162.659,20
12 13.759,98 165.119,74
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 131.580,00 131.580,00
2 70.263,72 140.527,44
3 47.662,66 142.987,99
4 36.362,13 145.448,53
5 29.579,18 147.895,92
6 25.059,41 150.356,47
7 21.831,00 152.817,01
8 19.409,69 155.277,56
9 17.526,46 157.738,10
10 16.019,87 160.198,65
11 14.787,20 162.659,20
12 13.759,98 165.119,74
Önerileriniz
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.

İ.Milas Yatak Odası

Yatak odası takımı içerisinde dolap, şifonyer, 2 komodin ve bazasız karyola vardır.
Yorum Yap (0)
177.633 TL
131.580 TL
% 26 İNDİRİM
Stok Kodu
İDL-MLSYTK
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|1
Takım içeriği
Değiştir
Boy Aynası
x 36.400 TL
Dolap
x 55.390 TL
Karyola
x 43.500 TL
Komodin
x 7.080 TL
Şifonyer
x 33.150 TL
Yatak Odası Takımı
x 131.580 TL
TOPLAM
İ.Milas Yatak Odası 2025 Trend Yatak Odası | Yatak Odası Takımı modelleri arasından beğen ve al. İstanbul Yatak Odası, Ankara Yatak Odası, Kırıkkale Yatak Odası modelleri Hekahome | Kurtoğlu Mobilya mağazalarımızda., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz. İDL-MLSYTK İ.Milas Yatak Odası

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.