- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Tual Genç Odası


Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Takım İçeriği 3 Kapaklı Dolap, 100*200 Başlıklı Karyola ve Komodin vardır.
Ayak Malzemesi Ahşap
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 100*200
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız ve Çekmeceli
Opsiyonel Parça Çalışma Masası, 100 lük Başlık, 100*200 Baza, Şifonyer ve Aynası

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
2 | 6.327,90 | 12.655,80 |
3 | 4.292,47 | 12.877,40 |
4 | 3.274,75 | 13.098,99 |
5 | 2.663,88 | 13.319,40 |
6 | 2.256,83 | 13.541,00 |
7 | 1.966,08 | 13.762,59 |
8 | 1.748,02 | 13.984,19 |
9 | 1.578,42 | 14.205,78 |
10 | 1.442,74 | 14.427,38 |
11 | 1.331,72 | 14.648,97 |
12 | 1.239,21 | 14.870,57 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
2 | 6.327,90 | 12.655,80 |
3 | 4.292,47 | 12.877,40 |
4 | 3.274,75 | 13.098,99 |
5 | 2.663,88 | 13.319,40 |
6 | 2.256,83 | 13.541,00 |
7 | 1.966,08 | 13.762,59 |
8 | 1.748,02 | 13.984,19 |
9 | 1.578,42 | 14.205,78 |
10 | 1.442,74 | 14.427,38 |
11 | 1.331,72 | 14.648,97 |
12 | 1.239,21 | 14.870,57 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
2 | 6.327,90 | 12.655,80 |
3 | 4.292,47 | 12.877,40 |
4 | 3.274,75 | 13.098,99 |
5 | 2.663,88 | 13.319,40 |
6 | 2.256,83 | 13.541,00 |
7 | 1.966,08 | 13.762,59 |
8 | 1.748,02 | 13.984,19 |
9 | 1.578,42 | 14.205,78 |
10 | 1.442,74 | 14.427,38 |
11 | 1.331,72 | 14.648,97 |
12 | 1.239,21 | 14.870,57 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
2 | 6.327,90 | 12.655,80 |
3 | 4.292,47 | 12.877,40 |
4 | 3.274,75 | 13.098,99 |
5 | 2.663,88 | 13.319,40 |
6 | 2.256,83 | 13.541,00 |
7 | 1.966,08 | 13.762,59 |
8 | 1.748,02 | 13.984,19 |
9 | 1.578,42 | 14.205,78 |
10 | 1.442,74 | 14.427,38 |
11 | 1.331,72 | 14.648,97 |
12 | 1.239,21 | 14.870,57 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
2 | 6.327,90 | 12.655,80 |
3 | 4.292,47 | 12.877,40 |
4 | 3.274,75 | 13.098,99 |
5 | 2.663,88 | 13.319,40 |
6 | 2.256,83 | 13.541,00 |
7 | 1.966,08 | 13.762,59 |
8 | 1.748,02 | 13.984,19 |
9 | 1.578,42 | 14.205,78 |
10 | 1.442,74 | 14.427,38 |
11 | 1.331,72 | 14.648,97 |
12 | 1.239,21 | 14.870,57 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
2 | 6.327,90 | 12.655,80 |
3 | 4.292,47 | 12.877,40 |
4 | 3.274,75 | 13.098,99 |
5 | 2.663,88 | 13.319,40 |
6 | 2.256,83 | 13.541,00 |
7 | 1.966,08 | 13.762,59 |
8 | 1.748,02 | 13.984,19 |
9 | 1.578,42 | 14.205,78 |
10 | 1.442,74 | 14.427,38 |
11 | 1.331,72 | 14.648,97 |
12 | 1.239,21 | 14.870,57 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.850,00 | 11.850,00 |
2 | 6.327,90 | 12.655,80 |
3 | 4.292,47 | 12.877,40 |
4 | 3.274,75 | 13.098,99 |
5 | 2.663,88 | 13.319,40 |
6 | 2.256,83 | 13.541,00 |
7 | 1.966,08 | 13.762,59 |
8 | 1.748,02 | 13.984,19 |
9 | 1.578,42 | 14.205,78 |
10 | 1.442,74 | 14.427,38 |
11 | 1.331,72 | 14.648,97 |
12 | 1.239,21 | 14.870,57 |
