- Anasayfa
- Genç Odası
- Bebek Odası Takımları
- T-3202 Bebek Odası

Stok Kodu
CCL- T3202B1
Garanti Süresi
24 Ay
0|1|0|0
Seçenekler

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Modüler Parça Seçimi
Ürün Bilgisi
Takım İçeriği Dolap, Beşik ve şifonyer vardır.
Malzeme E1 kalite sağlığa uygun üretilmiştir.
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 60*120
Kapak Fonksiyonu Çekmeceli
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Dolap | 130 cm | 50 cm | 194 cm |
Beşik | 170 cm | 73 cm | 103 cm |
Şifonyer | 75 cm | 47 cm | 74 cm |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.147,20 | 40.147,20 |
2 | 21.438,60 | 42.877,21 |
3 | 14.542,65 | 43.627,96 |
4 | 11.094,68 | 44.378,71 |
5 | 9.025,09 | 45.125,45 |
6 | 7.646,03 | 45.876,21 |
7 | 6.660,99 | 46.626,96 |
8 | 5.922,21 | 47.377,71 |
9 | 5.347,61 | 48.128,46 |
10 | 4.887,92 | 48.879,22 |
11 | 4.511,82 | 49.629,97 |
12 | 4.198,39 | 50.380,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.147,20 | 40.147,20 |
2 | 21.438,60 | 42.877,21 |
3 | 14.542,65 | 43.627,96 |
4 | 11.094,68 | 44.378,71 |
5 | 9.025,09 | 45.125,45 |
6 | 7.646,03 | 45.876,21 |
7 | 6.660,99 | 46.626,96 |
8 | 5.922,21 | 47.377,71 |
9 | 5.347,61 | 48.128,46 |
10 | 4.887,92 | 48.879,22 |
11 | 4.511,82 | 49.629,97 |
12 | 4.198,39 | 50.380,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.147,20 | 40.147,20 |
2 | 21.438,60 | 42.877,21 |
3 | 14.542,65 | 43.627,96 |
4 | 11.094,68 | 44.378,71 |
5 | 9.025,09 | 45.125,45 |
6 | 7.646,03 | 45.876,21 |
7 | 6.660,99 | 46.626,96 |
8 | 5.922,21 | 47.377,71 |
9 | 5.347,61 | 48.128,46 |
10 | 4.887,92 | 48.879,22 |
11 | 4.511,82 | 49.629,97 |
12 | 4.198,39 | 50.380,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.147,20 | 40.147,20 |
2 | 21.438,60 | 42.877,21 |
3 | 14.542,65 | 43.627,96 |
4 | 11.094,68 | 44.378,71 |
5 | 9.025,09 | 45.125,45 |
6 | 7.646,03 | 45.876,21 |
7 | 6.660,99 | 46.626,96 |
8 | 5.922,21 | 47.377,71 |
9 | 5.347,61 | 48.128,46 |
10 | 4.887,92 | 48.879,22 |
11 | 4.511,82 | 49.629,97 |
12 | 4.198,39 | 50.380,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.147,20 | 40.147,20 |
2 | 21.438,60 | 42.877,21 |
3 | 14.542,65 | 43.627,96 |
4 | 11.094,68 | 44.378,71 |
5 | 9.025,09 | 45.125,45 |
6 | 7.646,03 | 45.876,21 |
7 | 6.660,99 | 46.626,96 |
8 | 5.922,21 | 47.377,71 |
9 | 5.347,61 | 48.128,46 |
10 | 4.887,92 | 48.879,22 |
11 | 4.511,82 | 49.629,97 |
12 | 4.198,39 | 50.380,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.147,20 | 40.147,20 |
2 | 21.438,60 | 42.877,21 |
3 | 14.542,65 | 43.627,96 |
4 | 11.094,68 | 44.378,71 |
5 | 9.025,09 | 45.125,45 |
6 | 7.646,03 | 45.876,21 |
7 | 6.660,99 | 46.626,96 |
8 | 5.922,21 | 47.377,71 |
9 | 5.347,61 | 48.128,46 |
10 | 4.887,92 | 48.879,22 |
11 | 4.511,82 | 49.629,97 |
12 | 4.198,39 | 50.380,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 40.147,20 | 40.147,20 |
2 | 21.438,60 | 42.877,21 |
3 | 14.542,65 | 43.627,96 |
4 | 11.094,68 | 44.378,71 |
5 | 9.025,09 | 45.125,45 |
6 | 7.646,03 | 45.876,21 |
7 | 6.660,99 | 46.626,96 |
8 | 5.922,21 | 47.377,71 |
9 | 5.347,61 | 48.128,46 |
10 | 4.887,92 | 48.879,22 |
11 | 4.511,82 | 49.629,97 |
12 | 4.198,39 | 50.380,72 |
Önerileriniz
Stok Kodu
CCL- T3202B1
Garanti Süresi
24 Ay
0|1|0|0
Seçenekler
T-3202 Bebek Odası
Bebek Odası Takımlarını inceleyebilirsiniz. Ürünlerimiz bebek sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hekahome Kurtoğlu Mobilya olarak bebek odalarında en tarz ürünleri size sunuyoruz., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
CCL- T3202B1

https://www.hekahome.com/urun/t-3202-bebek-odasi