- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Smart Genç Odası Ranza

Smart Genç Odası Ranza
Takım İçerisinde 90x190 Yavru Karyola, Çalışma Masası, Kitaplıklı Gardırop, Ranza vardır.
Stok Kodu
PLMRA-SMRTGNC1_10b293
Garanti Süresi
24 Ay
Seçenekler

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Ürün Bilgisi
Takım İçeriği 100x200 Karyola, Çalışma Masası, Kitaplıklı Gardırop ve Ranza vardır.
Ayak Malzemesi Metal
Kapak Adedi 2 Kapaklı
Yavrulu Karyola Ölçüsü 90x190
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Dolap | 96 cm | 55 cm | 150 cm |
Ranza | 213 cm | 153 cm | 190 cm |
Çalışma Masası | 101 cm | 60 cm | 75 cm |
Yavrulu Karyola | 196 cm | 95 cm | 44 cm |
Yavru Yatak | 191 cm | 95 cm | 26 cm |
Ürün içerisinde 1 adet ranza bulunmaktadır.
Ürün Ölçü Bilgisi
Ranza: (en: 213 cm / derinlik: 153 cm / yükseklik: 190 cm)(en: 96 cm / derinlik: 55 cm / yükseklik: 150 cm)
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 21.333,38 | 21.333,38 |
2 | 11.392,02 | 22.784,05 |
3 | 7.727,66 | 23.182,98 |
4 | 5.895,48 | 23.581,92 |
5 | 4.795,74 | 23.978,72 |
6 | 4.062,94 | 24.377,65 |
7 | 3.539,51 | 24.776,59 |
8 | 3.146,94 | 25.175,52 |
9 | 2.841,61 | 25.574,46 |
10 | 2.597,34 | 25.973,39 |
11 | 2.397,48 | 26.372,32 |
12 | 2.230,94 | 26.771,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 21.333,38 | 21.333,38 |
2 | 11.392,02 | 22.784,05 |
3 | 7.727,66 | 23.182,98 |
4 | 5.895,48 | 23.581,92 |
5 | 4.795,74 | 23.978,72 |
6 | 4.062,94 | 24.377,65 |
7 | 3.539,51 | 24.776,59 |
8 | 3.146,94 | 25.175,52 |
9 | 2.841,61 | 25.574,46 |
10 | 2.597,34 | 25.973,39 |
11 | 2.397,48 | 26.372,32 |
12 | 2.230,94 | 26.771,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 21.333,38 | 21.333,38 |
2 | 11.392,02 | 22.784,05 |
3 | 7.727,66 | 23.182,98 |
4 | 5.895,48 | 23.581,92 |
5 | 4.795,74 | 23.978,72 |
6 | 4.062,94 | 24.377,65 |
7 | 3.539,51 | 24.776,59 |
8 | 3.146,94 | 25.175,52 |
9 | 2.841,61 | 25.574,46 |
10 | 2.597,34 | 25.973,39 |
11 | 2.397,48 | 26.372,32 |
12 | 2.230,94 | 26.771,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 21.333,38 | 21.333,38 |
2 | 11.392,02 | 22.784,05 |
3 | 7.727,66 | 23.182,98 |
4 | 5.895,48 | 23.581,92 |
5 | 4.795,74 | 23.978,72 |
6 | 4.062,94 | 24.377,65 |
7 | 3.539,51 | 24.776,59 |
8 | 3.146,94 | 25.175,52 |
9 | 2.841,61 | 25.574,46 |
10 | 2.597,34 | 25.973,39 |
11 | 2.397,48 | 26.372,32 |
12 | 2.230,94 | 26.771,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 21.333,38 | 21.333,38 |
2 | 11.392,02 | 22.784,05 |
3 | 7.727,66 | 23.182,98 |
4 | 5.895,48 | 23.581,92 |
5 | 4.795,74 | 23.978,72 |
6 | 4.062,94 | 24.377,65 |
7 | 3.539,51 | 24.776,59 |
8 | 3.146,94 | 25.175,52 |
9 | 2.841,61 | 25.574,46 |
10 | 2.597,34 | 25.973,39 |
11 | 2.397,48 | 26.372,32 |
12 | 2.230,94 | 26.771,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 21.333,38 | 21.333,38 |
2 | 11.392,02 | 22.784,05 |
3 | 7.727,66 | 23.182,98 |
4 | 5.895,48 | 23.581,92 |
5 | 4.795,74 | 23.978,72 |
6 | 4.062,94 | 24.377,65 |
7 | 3.539,51 | 24.776,59 |
8 | 3.146,94 | 25.175,52 |
9 | 2.841,61 | 25.574,46 |
10 | 2.597,34 | 25.973,39 |
11 | 2.397,48 | 26.372,32 |
12 | 2.230,94 | 26.771,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 21.333,38 | 21.333,38 |
2 | 11.392,02 | 22.784,05 |
3 | 7.727,66 | 23.182,98 |
4 | 5.895,48 | 23.581,92 |
5 | 4.795,74 | 23.978,72 |
6 | 4.062,94 | 24.377,65 |
7 | 3.539,51 | 24.776,59 |
8 | 3.146,94 | 25.175,52 |
9 | 2.841,61 | 25.574,46 |
10 | 2.597,34 | 25.973,39 |
11 | 2.397,48 | 26.372,32 |
12 | 2.230,94 | 26.771,26 |
Önerileriniz
Smart Genç Odası Ranza
Takım İçerisinde 90x190 Yavru Karyola, Çalışma Masası, Kitaplıklı Gardırop, Ranza vardır.
Stok Kodu
PLMRA-SMRTGNC1_10b293
Garanti Süresi
24 Ay
Seçenekler
Smart Genç Odası Ranza
En Yeni Genç Odası Takımları. Kız ve Erkek Genç Odası Takımları. İster Online İster Mağazadan Satın Alma Fırsatı. Avantajlı Fiyatlarla HekaHome Kurtoğlu Mobilya'da., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
PLMRA-SMRTGNC1_10b293

https://www.hekahome.com/urun/smart-genc-odasi-ranza