- Anasayfa
- Yatak Odası
- Yatak Odası Takımı
- N. Bohem Yatak Odası Dolap

N. Bohem Yatak Odası Dolap
Ürün İçerisinde Dolap, şifonyer + ayna, 2 adet komodin, baza ve başlık vardır.
Stok Kodu
NİOBE-BHMYO1_56470
Garanti Süresi
24 Ay
Seçenekler

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Ürün Bilgisi
Takım içeriği dolap, şifonyer ve ayna, 2 adet komodin, baza ve başlık vardır.
Malzemesi Mdf
Kapak Adedi 6 Kapaklı
Ahşap Bakım ve Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle temizleyebilirsiniz. Sıcak yüzeylerin ve uzun süreli temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Kapaklı ve Camlı
Demonte Parçalar Tüm ürünler demonte gönderilir.
ÜRÜN BOYUTU
Malzemesi Mdf
Kapak Adedi 6 Kapaklı
Ahşap Bakım ve Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle temizleyebilirsiniz. Sıcak yüzeylerin ve uzun süreli temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Kapaklı ve Camlı
Demonte Parçalar Tüm ürünler demonte gönderilir.
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Dolap | 276 cm | 62 cm | 224 cm |
Karyola | 190 cm | 208 cm | 120 cm |
Şifonyer | 128 cm | 45 cm | 82 cm |
Şifonyer Aynası | 80 cm | 4 cm | 80 cm |
Komodin | 64 cm | 44 cm | 40 cm |
İNTERNETE ÖZEL KAMPANYALI FİYATTIR.
Luna Dolap; sağ ve sol 4 kapak yüzeyi MDF üzeri mat gri lake boyadır. Orta kısım ise boyalı aynadır. Silinebilir malzemesi ile temizliği oldukça kolaydır. Sade tasarımı ile minimalist tarzı olanların vazgeçilmezi olacak 2022 yeni koleksiyonundandır.
Dolap: (en: 262 cm / derinlik: 56 cm / yükseklik: 219 cm)
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 23.474,00 | 23.474,00 |
2 | 12.535,12 | 25.070,23 |
3 | 8.503,07 | 25.509,20 |
4 | 6.487,04 | 25.948,16 |
5 | 5.276,96 | 26.384,78 |
6 | 4.470,62 | 26.823,74 |
7 | 3.894,67 | 27.262,70 |
8 | 3.462,71 | 27.701,67 |
9 | 3.126,74 | 28.140,63 |
10 | 2.857,96 | 28.579,60 |
11 | 2.638,05 | 29.018,56 |
12 | 2.454,79 | 29.457,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 23.474,00 | 23.474,00 |
2 | 12.535,12 | 25.070,23 |
3 | 8.503,07 | 25.509,20 |
4 | 6.487,04 | 25.948,16 |
5 | 5.276,96 | 26.384,78 |
6 | 4.470,62 | 26.823,74 |
7 | 3.894,67 | 27.262,70 |
8 | 3.462,71 | 27.701,67 |
9 | 3.126,74 | 28.140,63 |
10 | 2.857,96 | 28.579,60 |
11 | 2.638,05 | 29.018,56 |
12 | 2.454,79 | 29.457,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 23.474,00 | 23.474,00 |
2 | 12.535,12 | 25.070,23 |
3 | 8.503,07 | 25.509,20 |
4 | 6.487,04 | 25.948,16 |
5 | 5.276,96 | 26.384,78 |
6 | 4.470,62 | 26.823,74 |
7 | 3.894,67 | 27.262,70 |
8 | 3.462,71 | 27.701,67 |
9 | 3.126,74 | 28.140,63 |
10 | 2.857,96 | 28.579,60 |
11 | 2.638,05 | 29.018,56 |
12 | 2.454,79 | 29.457,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 23.474,00 | 23.474,00 |
2 | 12.535,12 | 25.070,23 |
3 | 8.503,07 | 25.509,20 |
4 | 6.487,04 | 25.948,16 |
5 | 5.276,96 | 26.384,78 |
6 | 4.470,62 | 26.823,74 |
7 | 3.894,67 | 27.262,70 |
8 | 3.462,71 | 27.701,67 |
9 | 3.126,74 | 28.140,63 |
10 | 2.857,96 | 28.579,60 |
11 | 2.638,05 | 29.018,56 |
12 | 2.454,79 | 29.457,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 23.474,00 | 23.474,00 |
2 | 12.535,12 | 25.070,23 |
3 | 8.503,07 | 25.509,20 |
4 | 6.487,04 | 25.948,16 |
5 | 5.276,96 | 26.384,78 |
6 | 4.470,62 | 26.823,74 |
7 | 3.894,67 | 27.262,70 |
8 | 3.462,71 | 27.701,67 |
9 | 3.126,74 | 28.140,63 |
10 | 2.857,96 | 28.579,60 |
11 | 2.638,05 | 29.018,56 |
12 | 2.454,79 | 29.457,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 23.474,00 | 23.474,00 |
2 | 12.535,12 | 25.070,23 |
3 | 8.503,07 | 25.509,20 |
4 | 6.487,04 | 25.948,16 |
5 | 5.276,96 | 26.384,78 |
6 | 4.470,62 | 26.823,74 |
7 | 3.894,67 | 27.262,70 |
8 | 3.462,71 | 27.701,67 |
9 | 3.126,74 | 28.140,63 |
10 | 2.857,96 | 28.579,60 |
11 | 2.638,05 | 29.018,56 |
12 | 2.454,79 | 29.457,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 23.474,00 | 23.474,00 |
2 | 12.535,12 | 25.070,23 |
3 | 8.503,07 | 25.509,20 |
4 | 6.487,04 | 25.948,16 |
5 | 5.276,96 | 26.384,78 |
6 | 4.470,62 | 26.823,74 |
7 | 3.894,67 | 27.262,70 |
8 | 3.462,71 | 27.701,67 |
9 | 3.126,74 | 28.140,63 |
10 | 2.857,96 | 28.579,60 |
11 | 2.638,05 | 29.018,56 |
12 | 2.454,79 | 29.457,52 |
Önerileriniz
N. Bohem Yatak Odası Dolap
Ürün İçerisinde Dolap, şifonyer + ayna, 2 adet komodin, baza ve başlık vardır.
Stok Kodu
NİOBE-BHMYO1_56470
Garanti Süresi
24 Ay
Seçenekler
N. Bohem Yatak Odası Dolap
2025 Trend Yatak Odası | Yatak Odası Takımı modelleri arasından beğen ve al. İstanbul Yatak Odası, Ankara Yatak Odası, Kırıkkale Yatak Odası modelleri Hekahome | Kurtoğlu Mobilya mağazalarımızda., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
NİOBE-BHMYO1_56470

https://www.hekahome.com/urun/n-bohem-yatak-odasi-dolap