- Anasayfa
- Genç Odası
- Bebek Odası Takımları
- Joker Bebek Odası

Stok Kodu
BNSM-JKRBE1
Garanti Süresi
24 Ay
0|1|0|0

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Modüler Parça Seçimi
Ürün Bilgisi
ÜRÜN TÜKENMİŞTİR.
Takım İçeriği 3 Kapaklı Dolap, Kısa Beşik, Şifonyer vardır.
Ayak Malzemesi Ahşap
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 60x120
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 134.5 cm | 50 cm | 210 cm |
Şifonyer | 90 cm | 46 cm | 91 cm |
Beşik | 60 cm | 120 cm | 75.5 cm |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.059,00 | 11.059,00 |
2 | 5.905,51 | 11.811,01 |
3 | 4.005,94 | 12.017,82 |
4 | 3.056,15 | 12.224,62 |
5 | 2.486,06 | 12.430,32 |
6 | 2.106,19 | 12.637,12 |
7 | 1.834,85 | 12.843,92 |
8 | 1.631,34 | 13.050,73 |
9 | 1.473,06 | 13.257,53 |
10 | 1.346,43 | 13.464,33 |
11 | 1.242,83 | 13.671,14 |
12 | 1.156,49 | 13.877,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.059,00 | 11.059,00 |
2 | 5.905,51 | 11.811,01 |
3 | 4.005,94 | 12.017,82 |
4 | 3.056,15 | 12.224,62 |
5 | 2.486,06 | 12.430,32 |
6 | 2.106,19 | 12.637,12 |
7 | 1.834,85 | 12.843,92 |
8 | 1.631,34 | 13.050,73 |
9 | 1.473,06 | 13.257,53 |
10 | 1.346,43 | 13.464,33 |
11 | 1.242,83 | 13.671,14 |
12 | 1.156,49 | 13.877,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.059,00 | 11.059,00 |
2 | 5.905,51 | 11.811,01 |
3 | 4.005,94 | 12.017,82 |
4 | 3.056,15 | 12.224,62 |
5 | 2.486,06 | 12.430,32 |
6 | 2.106,19 | 12.637,12 |
7 | 1.834,85 | 12.843,92 |
8 | 1.631,34 | 13.050,73 |
9 | 1.473,06 | 13.257,53 |
10 | 1.346,43 | 13.464,33 |
11 | 1.242,83 | 13.671,14 |
12 | 1.156,49 | 13.877,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.059,00 | 11.059,00 |
2 | 5.905,51 | 11.811,01 |
3 | 4.005,94 | 12.017,82 |
4 | 3.056,15 | 12.224,62 |
5 | 2.486,06 | 12.430,32 |
6 | 2.106,19 | 12.637,12 |
7 | 1.834,85 | 12.843,92 |
8 | 1.631,34 | 13.050,73 |
9 | 1.473,06 | 13.257,53 |
10 | 1.346,43 | 13.464,33 |
11 | 1.242,83 | 13.671,14 |
12 | 1.156,49 | 13.877,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.059,00 | 11.059,00 |
2 | 5.905,51 | 11.811,01 |
3 | 4.005,94 | 12.017,82 |
4 | 3.056,15 | 12.224,62 |
5 | 2.486,06 | 12.430,32 |
6 | 2.106,19 | 12.637,12 |
7 | 1.834,85 | 12.843,92 |
8 | 1.631,34 | 13.050,73 |
9 | 1.473,06 | 13.257,53 |
10 | 1.346,43 | 13.464,33 |
11 | 1.242,83 | 13.671,14 |
12 | 1.156,49 | 13.877,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.059,00 | 11.059,00 |
2 | 5.905,51 | 11.811,01 |
3 | 4.005,94 | 12.017,82 |
4 | 3.056,15 | 12.224,62 |
5 | 2.486,06 | 12.430,32 |
6 | 2.106,19 | 12.637,12 |
7 | 1.834,85 | 12.843,92 |
8 | 1.631,34 | 13.050,73 |
9 | 1.473,06 | 13.257,53 |
10 | 1.346,43 | 13.464,33 |
11 | 1.242,83 | 13.671,14 |
12 | 1.156,49 | 13.877,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 11.059,00 | 11.059,00 |
2 | 5.905,51 | 11.811,01 |
3 | 4.005,94 | 12.017,82 |
4 | 3.056,15 | 12.224,62 |
5 | 2.486,06 | 12.430,32 |
6 | 2.106,19 | 12.637,12 |
7 | 1.834,85 | 12.843,92 |
8 | 1.631,34 | 13.050,73 |
9 | 1.473,06 | 13.257,53 |
10 | 1.346,43 | 13.464,33 |
11 | 1.242,83 | 13.671,14 |
12 | 1.156,49 | 13.877,94 |
Önerileriniz
Stok Kodu
BNSM-JKRBE1
Garanti Süresi
24 Ay
0|1|0|0
Joker Bebek Odası
Bebek Odası Takımlarını inceleyebilirsiniz. Ürünlerimiz bebek sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hekahome Kurtoğlu Mobilya olarak bebek odalarında en tarz ürünleri size sunuyoruz., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
BNSM-JKRBE1

https://www.hekahome.com/urun/joker-bebek-odasi