- Anasayfa
- Düğün Paketi
- Her Şey Dahil Düğün Paketi


Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Paket İçerisinde Bulunan Ürünler
SANDIKLI BAZA ve YATAK HEDİYE!
Alyans Yemek Odası takım içerisinde konsol,yemek masası ve 4 adet sandalye bulunmaktadır.
Yemek masası açılabilir ve ahşaptır.
Sandalye ayakları ahşaptır.
Konsol ahşaptır. 4 kapaktan oluşmaktadır.
Alyans Yatak Odası takımda 1 adet kapaklı dolap, 1 adet başlık, 1 adet şifonyer ve 2 adet komodin bulunmaktadır.
Dolap kapaklıdır,içerisinde çekmece ve askılık bulunmaktadır.
Premium Koltuk Takımı içerisinde 1 adet üçlü koltuk ve 1 adet berjer bulunmaktadır.
Üçlü koltukların mekanizması sayesinde yatağa dönüşebilir.
Ürün yapımında 3mm kalınlığında profil şase kullanılmıştır.
Masif gürgen ahşap iskelet sistemi ile oldukça sağlamdır.
Koltuklar silinebilir özelliktedir.
AL 328 B kodlu buzdolabı bulunmaktadır.
2 kapılı, 257 lt, 60cm*54cm*161cm
AL 6103 L kodlu çamaşır makinesi bulunmaktadır.
6 kg, 1000 devir
AL 413 P kodlu bulaşık makinesi bulunmaktadır.
3 program
Paket İçerisindeki Ürünleri İncelemek İsterseniz
Alyans Yemek Odası Ürün Detayı için Tıklayınız...
Alyans Yatak Odası Ürün Detayı için Tıklayınız...
Premium Koltuk Takımı Ürün Detayı için Tıklayınız...
Beyaz Eşya Seti 1 Ürün Detayı için Tıklayınız...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 128.900,00 | 128.900,00 |
2 | 68.832,60 | 137.665,20 |
3 | 46.691,88 | 140.075,63 |
4 | 35.621,52 | 142.486,06 |
5 | 28.976,72 | 144.883,60 |
6 | 24.549,01 | 147.294,03 |
7 | 21.386,35 | 149.704,46 |
8 | 19.014,36 | 152.114,89 |
9 | 17.169,48 | 154.525,32 |
10 | 15.693,58 | 156.935,75 |
11 | 14.486,02 | 159.346,18 |
12 | 13.479,72 | 161.756,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 128.900,00 | 128.900,00 |
2 | 68.832,60 | 137.665,20 |
3 | 46.691,88 | 140.075,63 |
4 | 35.621,52 | 142.486,06 |
5 | 28.976,72 | 144.883,60 |
6 | 24.549,01 | 147.294,03 |
7 | 21.386,35 | 149.704,46 |
8 | 19.014,36 | 152.114,89 |
9 | 17.169,48 | 154.525,32 |
10 | 15.693,58 | 156.935,75 |
11 | 14.486,02 | 159.346,18 |
12 | 13.479,72 | 161.756,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 128.900,00 | 128.900,00 |
2 | 68.832,60 | 137.665,20 |
3 | 46.691,88 | 140.075,63 |
4 | 35.621,52 | 142.486,06 |
5 | 28.976,72 | 144.883,60 |
6 | 24.549,01 | 147.294,03 |
7 | 21.386,35 | 149.704,46 |
8 | 19.014,36 | 152.114,89 |
9 | 17.169,48 | 154.525,32 |
10 | 15.693,58 | 156.935,75 |
11 | 14.486,02 | 159.346,18 |
12 | 13.479,72 | 161.756,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 128.900,00 | 128.900,00 |
2 | 68.832,60 | 137.665,20 |
3 | 46.691,88 | 140.075,63 |
4 | 35.621,52 | 142.486,06 |
5 | 28.976,72 | 144.883,60 |
6 | 24.549,01 | 147.294,03 |
7 | 21.386,35 | 149.704,46 |
8 | 19.014,36 | 152.114,89 |
9 | 17.169,48 | 154.525,32 |
10 | 15.693,58 | 156.935,75 |
11 | 14.486,02 | 159.346,18 |
12 | 13.479,72 | 161.756,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 128.900,00 | 128.900,00 |
2 | 68.832,60 | 137.665,20 |
3 | 46.691,88 | 140.075,63 |
4 | 35.621,52 | 142.486,06 |
5 | 28.976,72 | 144.883,60 |
6 | 24.549,01 | 147.294,03 |
7 | 21.386,35 | 149.704,46 |
8 | 19.014,36 | 152.114,89 |
9 | 17.169,48 | 154.525,32 |
10 | 15.693,58 | 156.935,75 |
11 | 14.486,02 | 159.346,18 |
12 | 13.479,72 | 161.756,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 128.900,00 | 128.900,00 |
2 | 68.832,60 | 137.665,20 |
3 | 46.691,88 | 140.075,63 |
4 | 35.621,52 | 142.486,06 |
5 | 28.976,72 | 144.883,60 |
6 | 24.549,01 | 147.294,03 |
7 | 21.386,35 | 149.704,46 |
8 | 19.014,36 | 152.114,89 |
9 | 17.169,48 | 154.525,32 |
10 | 15.693,58 | 156.935,75 |
11 | 14.486,02 | 159.346,18 |
12 | 13.479,72 | 161.756,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 128.900,00 | 128.900,00 |
2 | 68.832,60 | 137.665,20 |
3 | 46.691,88 | 140.075,63 |
4 | 35.621,52 | 142.486,06 |
5 | 28.976,72 | 144.883,60 |
6 | 24.549,01 | 147.294,03 |
7 | 21.386,35 | 149.704,46 |
8 | 19.014,36 | 152.114,89 |
9 | 17.169,48 | 154.525,32 |
10 | 15.693,58 | 156.935,75 |
11 | 14.486,02 | 159.346,18 |
12 | 13.479,72 | 161.756,61 |
