- Anasayfa
- Pratik Ürünler
- Fermo Silindir Puf


Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
İçerisinde bir adet modern puf bulunmaktadır.......
İNTERNETE ÖZEL KAMPANYALI NET FİYATTIR.
Fermo Silindir Puf içerisinde bir adet silindir puf bulunmaktadır. Ürün iskeletinde ahşap iskelet kullanılmıştır. Sizler için silinebilir polyester ve pamuk karışımı baskılı kumaş kullanılmış olup temizlik açısından kolaylık sağlayacaktır. Kahverengi tonlarıyla dikkat çekici bir üründür. Oldukça kullanışlı ve rahat olan bu pufumuzda dikkat çeken en önemli özellik oturumundaki rahatlığıdır. Oturumunda kullanılan soft sünger ile orta yumuşaklıkta olması sağlanmıştır. Oturum minder malzemesi 32 DNS soft gri süngerdir. Çevre ve çocuk sağlığına uygun malzemeler ile üretilmiştir. Modern Fermo Silindir Puf özel tasarımıyla büyük küçük her odaya uyum sağlayacaktır.
Puf: (çap: 40 cm / yükseklik: 42 cm)

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 495,51 | 495,51 |
2 | 264,60 | 529,20 |
3 | 179,49 | 538,47 |
4 | 136,93 | 547,74 |
5 | 111,39 | 556,95 |
6 | 94,37 | 566,22 |
7 | 82,21 | 575,49 |
8 | 73,09 | 584,75 |
9 | 66,00 | 594,02 |
10 | 60,33 | 603,28 |
11 | 55,69 | 612,55 |
12 | 51,82 | 621,82 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 495,51 | 495,51 |
2 | 264,60 | 529,20 |
3 | 179,49 | 538,47 |
4 | 136,93 | 547,74 |
5 | 111,39 | 556,95 |
6 | 94,37 | 566,22 |
7 | 82,21 | 575,49 |
8 | 73,09 | 584,75 |
9 | 66,00 | 594,02 |
10 | 60,33 | 603,28 |
11 | 55,69 | 612,55 |
12 | 51,82 | 621,82 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 495,51 | 495,51 |
2 | 264,60 | 529,20 |
3 | 179,49 | 538,47 |
4 | 136,93 | 547,74 |
5 | 111,39 | 556,95 |
6 | 94,37 | 566,22 |
7 | 82,21 | 575,49 |
8 | 73,09 | 584,75 |
9 | 66,00 | 594,02 |
10 | 60,33 | 603,28 |
11 | 55,69 | 612,55 |
12 | 51,82 | 621,82 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 495,51 | 495,51 |
2 | 264,60 | 529,20 |
3 | 179,49 | 538,47 |
4 | 136,93 | 547,74 |
5 | 111,39 | 556,95 |
6 | 94,37 | 566,22 |
7 | 82,21 | 575,49 |
8 | 73,09 | 584,75 |
9 | 66,00 | 594,02 |
10 | 60,33 | 603,28 |
11 | 55,69 | 612,55 |
12 | 51,82 | 621,82 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 495,51 | 495,51 |
2 | 264,60 | 529,20 |
3 | 179,49 | 538,47 |
4 | 136,93 | 547,74 |
5 | 111,39 | 556,95 |
6 | 94,37 | 566,22 |
7 | 82,21 | 575,49 |
8 | 73,09 | 584,75 |
9 | 66,00 | 594,02 |
10 | 60,33 | 603,28 |
11 | 55,69 | 612,55 |
12 | 51,82 | 621,82 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 495,51 | 495,51 |
2 | 264,60 | 529,20 |
3 | 179,49 | 538,47 |
4 | 136,93 | 547,74 |
5 | 111,39 | 556,95 |
6 | 94,37 | 566,22 |
7 | 82,21 | 575,49 |
8 | 73,09 | 584,75 |
9 | 66,00 | 594,02 |
10 | 60,33 | 603,28 |
11 | 55,69 | 612,55 |
12 | 51,82 | 621,82 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 495,51 | 495,51 |
2 | 264,60 | 529,20 |
3 | 179,49 | 538,47 |
4 | 136,93 | 547,74 |
5 | 111,39 | 556,95 |
6 | 94,37 | 566,22 |
7 | 82,21 | 575,49 |
8 | 73,09 | 584,75 |
9 | 66,00 | 594,02 |
10 | 60,33 | 603,28 |
11 | 55,69 | 612,55 |
12 | 51,82 | 621,82 |
