
Teşhir Beşik Metal 60x120

Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Takım İçeriği 60x120 ölçüsünde beşik, yatak ve cibinlik bulunmaktadır.
Malzeme Metal
Yatak Ölçüsü 60x120
Fonksiyonu Asansörlü
3 yatak kademesi mevcuttur. 1.Kademe Yüksekliği: 33 cm, 2. Kademe Yüksekliği:47 ve 3.Kademe:62 cm’dir.
Ön korkuluk asansörlü yapıdadır. Boyutu ayarlanabilmektedir. Tamamen çıkarılarak da kullanılabilmektedir.
0-5 yaş kullanıma uygundur.
Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Metal Beşik | 120 cm | 60 cm | 98 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.990,00 | 10.990,00 |
2 | 5.868,66 | 11.737,32 |
3 | 3.980,94 | 11.942,83 |
4 | 3.037,09 | 12.148,35 |
5 | 2.470,55 | 12.352,76 |
6 | 2.093,05 | 12.558,27 |
7 | 1.823,40 | 12.763,79 |
8 | 1.621,16 | 12.969,30 |
9 | 1.463,87 | 13.174,81 |
10 | 1.338,03 | 13.380,33 |
11 | 1.235,08 | 13.585,84 |
12 | 1.149,28 | 13.791,35 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.990,00 | 10.990,00 |
2 | 5.868,66 | 11.737,32 |
3 | 3.980,94 | 11.942,83 |
4 | 3.037,09 | 12.148,35 |
5 | 2.470,55 | 12.352,76 |
6 | 2.093,05 | 12.558,27 |
7 | 1.823,40 | 12.763,79 |
8 | 1.621,16 | 12.969,30 |
9 | 1.463,87 | 13.174,81 |
10 | 1.338,03 | 13.380,33 |
11 | 1.235,08 | 13.585,84 |
12 | 1.149,28 | 13.791,35 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.990,00 | 10.990,00 |
2 | 5.868,66 | 11.737,32 |
3 | 3.980,94 | 11.942,83 |
4 | 3.037,09 | 12.148,35 |
5 | 2.470,55 | 12.352,76 |
6 | 2.093,05 | 12.558,27 |
7 | 1.823,40 | 12.763,79 |
8 | 1.621,16 | 12.969,30 |
9 | 1.463,87 | 13.174,81 |
10 | 1.338,03 | 13.380,33 |
11 | 1.235,08 | 13.585,84 |
12 | 1.149,28 | 13.791,35 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.990,00 | 10.990,00 |
2 | 5.868,66 | 11.737,32 |
3 | 3.980,94 | 11.942,83 |
4 | 3.037,09 | 12.148,35 |
5 | 2.470,55 | 12.352,76 |
6 | 2.093,05 | 12.558,27 |
7 | 1.823,40 | 12.763,79 |
8 | 1.621,16 | 12.969,30 |
9 | 1.463,87 | 13.174,81 |
10 | 1.338,03 | 13.380,33 |
11 | 1.235,08 | 13.585,84 |
12 | 1.149,28 | 13.791,35 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.990,00 | 10.990,00 |
2 | 5.868,66 | 11.737,32 |
3 | 3.980,94 | 11.942,83 |
4 | 3.037,09 | 12.148,35 |
5 | 2.470,55 | 12.352,76 |
6 | 2.093,05 | 12.558,27 |
7 | 1.823,40 | 12.763,79 |
8 | 1.621,16 | 12.969,30 |
9 | 1.463,87 | 13.174,81 |
10 | 1.338,03 | 13.380,33 |
11 | 1.235,08 | 13.585,84 |
12 | 1.149,28 | 13.791,35 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.990,00 | 10.990,00 |
2 | 5.868,66 | 11.737,32 |
3 | 3.980,94 | 11.942,83 |
4 | 3.037,09 | 12.148,35 |
5 | 2.470,55 | 12.352,76 |
6 | 2.093,05 | 12.558,27 |
7 | 1.823,40 | 12.763,79 |
8 | 1.621,16 | 12.969,30 |
9 | 1.463,87 | 13.174,81 |
10 | 1.338,03 | 13.380,33 |
11 | 1.235,08 | 13.585,84 |
12 | 1.149,28 | 13.791,35 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.990,00 | 10.990,00 |
2 | 5.868,66 | 11.737,32 |
3 | 3.980,94 | 11.942,83 |
4 | 3.037,09 | 12.148,35 |
5 | 2.470,55 | 12.352,76 |
6 | 2.093,05 | 12.558,27 |
7 | 1.823,40 | 12.763,79 |
8 | 1.621,16 | 12.969,30 |
9 | 1.463,87 | 13.174,81 |
10 | 1.338,03 | 13.380,33 |
11 | 1.235,08 | 13.585,84 |
12 | 1.149,28 | 13.791,35 |
Teşhir Beşik Metal 60x120
