- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- B. Elit Genç Odası 100*200 Karyola


Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
ÜRÜN TÜKENMİŞTİR.
Takım İçeriği 3 Kapaklı gardırop, komodin, Başlık ve 100*200 Karyola vardır.
Malzeme Yonga Levha
Ayak Malzemesi Metal
Kapak Adedi 3 Kapaklı ve 2 Çekmeceli
Yatak Ölçüsü 100x200
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynalı
Opsiyonel Parça 4 Kapaklı Dolap, Çalışma Masası Kitaplık, Şifonyer, Dikey Kitaplık, Yüksek Şifonyer
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 130 cm | 53 cm | 207 cm |
Karyola | 210 cm | 110 cm | 39 cm |
Komodin | 54 cm | 40 cm | 44 cm |
4 Kapaklı Dolap | 171 cm | 53 cm | 207 cm |
Başlık | 110 cm | 13 cm | 100 cm |
Çalışma Masası Fonlu | 125 cm | 60 cm | 141 cm |
Şifonyer | 84 cm | 42 cm | 138 cm |
Yüksek Şifonyer | 50 cm | 40 cm | 92 cm |
Dikey Kitaplık | 50 cm | 40 cm | 174 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.194,00 | 8.194,00 |
2 | 4.375,60 | 8.751,19 |
3 | 2.968,14 | 8.904,42 |
4 | 2.264,41 | 9.057,65 |
5 | 1.842,01 | 9.210,06 |
6 | 1.560,55 | 9.363,28 |
7 | 1.359,50 | 9.516,51 |
8 | 1.208,72 | 9.669,74 |
9 | 1.091,44 | 9.822,97 |
10 | 997,62 | 9.976,20 |
11 | 920,86 | 10.129,42 |
12 | 856,89 | 10.282,65 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.194,00 | 8.194,00 |
2 | 4.375,60 | 8.751,19 |
3 | 2.968,14 | 8.904,42 |
4 | 2.264,41 | 9.057,65 |
5 | 1.842,01 | 9.210,06 |
6 | 1.560,55 | 9.363,28 |
7 | 1.359,50 | 9.516,51 |
8 | 1.208,72 | 9.669,74 |
9 | 1.091,44 | 9.822,97 |
10 | 997,62 | 9.976,20 |
11 | 920,86 | 10.129,42 |
12 | 856,89 | 10.282,65 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.194,00 | 8.194,00 |
2 | 4.375,60 | 8.751,19 |
3 | 2.968,14 | 8.904,42 |
4 | 2.264,41 | 9.057,65 |
5 | 1.842,01 | 9.210,06 |
6 | 1.560,55 | 9.363,28 |
7 | 1.359,50 | 9.516,51 |
8 | 1.208,72 | 9.669,74 |
9 | 1.091,44 | 9.822,97 |
10 | 997,62 | 9.976,20 |
11 | 920,86 | 10.129,42 |
12 | 856,89 | 10.282,65 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.194,00 | 8.194,00 |
2 | 4.375,60 | 8.751,19 |
3 | 2.968,14 | 8.904,42 |
4 | 2.264,41 | 9.057,65 |
5 | 1.842,01 | 9.210,06 |
6 | 1.560,55 | 9.363,28 |
7 | 1.359,50 | 9.516,51 |
8 | 1.208,72 | 9.669,74 |
9 | 1.091,44 | 9.822,97 |
10 | 997,62 | 9.976,20 |
11 | 920,86 | 10.129,42 |
12 | 856,89 | 10.282,65 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.194,00 | 8.194,00 |
2 | 4.375,60 | 8.751,19 |
3 | 2.968,14 | 8.904,42 |
4 | 2.264,41 | 9.057,65 |
5 | 1.842,01 | 9.210,06 |
6 | 1.560,55 | 9.363,28 |
7 | 1.359,50 | 9.516,51 |
8 | 1.208,72 | 9.669,74 |
9 | 1.091,44 | 9.822,97 |
10 | 997,62 | 9.976,20 |
11 | 920,86 | 10.129,42 |
12 | 856,89 | 10.282,65 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.194,00 | 8.194,00 |
2 | 4.375,60 | 8.751,19 |
3 | 2.968,14 | 8.904,42 |
4 | 2.264,41 | 9.057,65 |
5 | 1.842,01 | 9.210,06 |
6 | 1.560,55 | 9.363,28 |
7 | 1.359,50 | 9.516,51 |
8 | 1.208,72 | 9.669,74 |
9 | 1.091,44 | 9.822,97 |
10 | 997,62 | 9.976,20 |
11 | 920,86 | 10.129,42 |
12 | 856,89 | 10.282,65 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.194,00 | 8.194,00 |
2 | 4.375,60 | 8.751,19 |
3 | 2.968,14 | 8.904,42 |
4 | 2.264,41 | 9.057,65 |
5 | 1.842,01 | 9.210,06 |
6 | 1.560,55 | 9.363,28 |
7 | 1.359,50 | 9.516,51 |
8 | 1.208,72 | 9.669,74 |
9 | 1.091,44 | 9.822,97 |
10 | 997,62 | 9.976,20 |
11 | 920,86 | 10.129,42 |
12 | 856,89 | 10.282,65 |
