Giriş Yap
HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.
Sepetim
(0)
ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
S. Aura Yemek Odası

S. Aura Yemek Odası

Ürün tükenmiştir.
Yorum Yap (0)
Stok Kodu
SNT-AURAYE1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|0|0|1
TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
TESLİMAT / MONTAJ İMKANI

Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >

Modüler Parça Seçimi
Ürün Bilgisi
Ürün tükenmiştir.
Takım İçeriği Konsol, masa ve 4 adet sandalye bulunmaktadır.

Konsol MDF malzeme üzeri ahşap kaplama ile üretilmiştir. CNC desenler ile dekore edilmiştir.
Masa Fonksiyonu Sabit
Yemek Masası Üst tabla MDF malzeme üzeri delüx lake boya ile üretilmiştir.

Sandalye Ayaklar metal malzemedir. Oturum, komple ahşaptan üretilmiştir.
Sandalye Kumaşı İthal kumaş kullanılmıştır.
TV Ünitesi MDF malzeme üzeri delüx lake boya ile üretilmiştir. CNC desenler ile dekore edilmiştir. Ayaklar metal malzemedir. Çekmecelerde yavaşlatıcı tandem ray kullanılmıştır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızın temizliğini nemli bezle silerek yapabilirsiniz. Direk güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Demonte Parçalar Tüm parçalar demonte gönderilir.


ÜRÜN BOYUTU 

Genişlik Derinlik  Yükseklik
Konsol  209 cm 45 cm  84 cm
Konsol Aynası 91 cm 3 cm 91 cm
Yemek Masası 200 cm  91 cm 77 cm
Televizyon Ünitesi Alt Modül (Opsiyonel) 209 cm 45 cm 68 cm
Televizyon Ünitesi Üst Modül (Opsiyonel)
187 cm 23 cm 7 cm
Televizyon Ünitesi Üst Raf (Opsiyonel)
187 cm 23 cm 7 cm
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 66.234,00 66.234,00
2 35.368,96 70.737,91
3 23.992,16 71.976,49
4 18.303,77 73.215,06
5 14.889,40 74.447,02
6 12.614,27 75.685,59
7 10.989,17 76.924,17
8 9.770,34 78.162,74
9 8.822,37 79.401,32
10 8.063,99 80.639,90
11 7.443,50 81.878,47
12 6.926,42 83.117,05
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 66.234,00 66.234,00
2 35.368,96 70.737,91
3 23.992,16 71.976,49
4 18.303,77 73.215,06
5 14.889,40 74.447,02
6 12.614,27 75.685,59
7 10.989,17 76.924,17
8 9.770,34 78.162,74
9 8.822,37 79.401,32
10 8.063,99 80.639,90
11 7.443,50 81.878,47
12 6.926,42 83.117,05
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 66.234,00 66.234,00
2 35.368,96 70.737,91
3 23.992,16 71.976,49
4 18.303,77 73.215,06
5 14.889,40 74.447,02
6 12.614,27 75.685,59
7 10.989,17 76.924,17
8 9.770,34 78.162,74
9 8.822,37 79.401,32
10 8.063,99 80.639,90
11 7.443,50 81.878,47
12 6.926,42 83.117,05
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 66.234,00 66.234,00
2 35.368,96 70.737,91
3 23.992,16 71.976,49
4 18.303,77 73.215,06
5 14.889,40 74.447,02
6 12.614,27 75.685,59
7 10.989,17 76.924,17
8 9.770,34 78.162,74
9 8.822,37 79.401,32
10 8.063,99 80.639,90
11 7.443,50 81.878,47
12 6.926,42 83.117,05
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 66.234,00 66.234,00
2 35.368,96 70.737,91
3 23.992,16 71.976,49
4 18.303,77 73.215,06
5 14.889,40 74.447,02
6 12.614,27 75.685,59
7 10.989,17 76.924,17
8 9.770,34 78.162,74
9 8.822,37 79.401,32
10 8.063,99 80.639,90
11 7.443,50 81.878,47
12 6.926,42 83.117,05
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 66.234,00 66.234,00
2 35.368,96 70.737,91
3 23.992,16 71.976,49
4 18.303,77 73.215,06
5 14.889,40 74.447,02
6 12.614,27 75.685,59
7 10.989,17 76.924,17
8 9.770,34 78.162,74
9 8.822,37 79.401,32
10 8.063,99 80.639,90
11 7.443,50 81.878,47
12 6.926,42 83.117,05
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 66.234,00 66.234,00
2 35.368,96 70.737,91
3 23.992,16 71.976,49
4 18.303,77 73.215,06
5 14.889,40 74.447,02
6 12.614,27 75.685,59
7 10.989,17 76.924,17
8 9.770,34 78.162,74
9 8.822,37 79.401,32
10 8.063,99 80.639,90
11 7.443,50 81.878,47
12 6.926,42 83.117,05
Önerileriniz
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.

S. Aura Yemek Odası

Ürün tükenmiştir.
Yorum Yap (0)
Stok Kodu
SNT-AURAYE1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|0|0|1
S. Aura Yemek Odası Ev de sıkça vakit geçirdiğimiz Yemek Odalarımızı değiştirme zamanı geldi. Hekahome güvencesiyle en yeni Yemek Odası Takımı modellerimize bakabilir ve alışveriş yapabilirsiniz., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz. SNT-AURAYE1 S. Aura Yemek Odası

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.