

Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Teknik özellikler |
|
---|---|
Ürün Tipi |
Buzdolabı |
Yerleştir |
Harici |
Soğutma Sistemi |
No-Frost |
Soğutma bölmesi |
|
---|---|
Donmamış Bölmelerin Hacmi |
356 l |
Kontrol tipi |
Elektronik |
Soğutucu raf sayısı |
6 |
Hızlı soğutma fonksiyonu |
Evet |
Dondurma bölmesi |
|
---|---|
Donmuş Bölmelerin Hacmi |
158 l |
Dondurma bölümünün konumu |
Altta |
Karlanmaz (buz oluşumunu önler) |
Evet |
Ekipman |
|
---|---|
Buz/su fonksiyonu |
Hayır |
Dondurucu bölmesi |
Evet |
Kapı sayısı |
2 |
İç aydınlatma |
Evet |
Özel Nitelikler |
0 Derece Bölmesi |
Genel özellikleri |
|
---|---|
Boyutlar (G/Y/D) |
70 cm x 192 cm x 74.5 cm |
Renk (Üreticiye Göre) |
Beyaz |
Genişlik |
70 cm |
Yükseklik |
192 cm |
Derinlik |
74.5 cm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.045,00 | 46.045,00 |
2 | 24.588,03 | 49.176,06 |
3 | 16.679,03 | 50.037,10 |
4 | 12.724,54 | 50.898,14 |
5 | 10.350,92 | 51.754,58 |
6 | 8.769,27 | 52.615,62 |
7 | 7.639,52 | 53.476,66 |
8 | 6.792,21 | 54.337,70 |
9 | 6.133,19 | 55.198,75 |
10 | 5.605,98 | 56.059,79 |
11 | 5.174,62 | 56.920,83 |
12 | 4.815,16 | 57.781,87 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.045,00 | 46.045,00 |
2 | 24.588,03 | 49.176,06 |
3 | 16.679,03 | 50.037,10 |
4 | 12.724,54 | 50.898,14 |
5 | 10.350,92 | 51.754,58 |
6 | 8.769,27 | 52.615,62 |
7 | 7.639,52 | 53.476,66 |
8 | 6.792,21 | 54.337,70 |
9 | 6.133,19 | 55.198,75 |
10 | 5.605,98 | 56.059,79 |
11 | 5.174,62 | 56.920,83 |
12 | 4.815,16 | 57.781,87 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.045,00 | 46.045,00 |
2 | 24.588,03 | 49.176,06 |
3 | 16.679,03 | 50.037,10 |
4 | 12.724,54 | 50.898,14 |
5 | 10.350,92 | 51.754,58 |
6 | 8.769,27 | 52.615,62 |
7 | 7.639,52 | 53.476,66 |
8 | 6.792,21 | 54.337,70 |
9 | 6.133,19 | 55.198,75 |
10 | 5.605,98 | 56.059,79 |
11 | 5.174,62 | 56.920,83 |
12 | 4.815,16 | 57.781,87 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.045,00 | 46.045,00 |
2 | 24.588,03 | 49.176,06 |
3 | 16.679,03 | 50.037,10 |
4 | 12.724,54 | 50.898,14 |
5 | 10.350,92 | 51.754,58 |
6 | 8.769,27 | 52.615,62 |
7 | 7.639,52 | 53.476,66 |
8 | 6.792,21 | 54.337,70 |
9 | 6.133,19 | 55.198,75 |
10 | 5.605,98 | 56.059,79 |
11 | 5.174,62 | 56.920,83 |
12 | 4.815,16 | 57.781,87 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.045,00 | 46.045,00 |
2 | 24.588,03 | 49.176,06 |
3 | 16.679,03 | 50.037,10 |
4 | 12.724,54 | 50.898,14 |
5 | 10.350,92 | 51.754,58 |
6 | 8.769,27 | 52.615,62 |
7 | 7.639,52 | 53.476,66 |
8 | 6.792,21 | 54.337,70 |
9 | 6.133,19 | 55.198,75 |
10 | 5.605,98 | 56.059,79 |
11 | 5.174,62 | 56.920,83 |
12 | 4.815,16 | 57.781,87 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.045,00 | 46.045,00 |
2 | 24.588,03 | 49.176,06 |
3 | 16.679,03 | 50.037,10 |
4 | 12.724,54 | 50.898,14 |
5 | 10.350,92 | 51.754,58 |
6 | 8.769,27 | 52.615,62 |
7 | 7.639,52 | 53.476,66 |
8 | 6.792,21 | 54.337,70 |
9 | 6.133,19 | 55.198,75 |
10 | 5.605,98 | 56.059,79 |
11 | 5.174,62 | 56.920,83 |
12 | 4.815,16 | 57.781,87 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.045,00 | 46.045,00 |
2 | 24.588,03 | 49.176,06 |
3 | 16.679,03 | 50.037,10 |
4 | 12.724,54 | 50.898,14 |
5 | 10.350,92 | 51.754,58 |
6 | 8.769,27 | 52.615,62 |
7 | 7.639,52 | 53.476,66 |
8 | 6.792,21 | 54.337,70 |
9 | 6.133,19 | 55.198,75 |
10 | 5.605,98 | 56.059,79 |
11 | 5.174,62 | 56.920,83 |
12 | 4.815,16 | 57.781,87 |
