
57.940 TL
42.918 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
CRVN-AGENAGNC1
Garanti Süresi
24 Ay

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Ürün Bilgisi
Takım İçeriği 2 Kapaklı Dolap, 90X200 Başlıklı Karyola, Komodin, Kitaplık,Çalışma Masası, Şifonyer
Ayak Malzemesi Ahşap
Kapak Adedi 2 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 90x200
Malzeme E1 standartlarında malzemeler kullanılmıştır.
Çekmece/ Kapak Malzemesi Yavaşlatıcı vardır.
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Dolap Fonksiyonu Aynasız
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
2 Kapaklı Dolap | 92 cm | 61 cm | 200 cm |
90x200 Karyola | 103 cm | 209 cm | 103 cm |
Komodin | 50 cm | 46 cm | 36 cm |
Çalışma Masası | 127 cm | 65 cm | 135 cm |
Şifonyer | 75 cm | 46 cm | 103 cm |
Kitaplık | 65 cm | 39 cm | 173 cm |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.918,00 | 42.918,00 |
2 | 22.918,21 | 45.836,42 |
3 | 15.546,33 | 46.638,99 |
4 | 11.860,39 | 47.441,56 |
5 | 9.647,97 | 48.239,83 |
6 | 8.173,73 | 49.042,40 |
7 | 7.120,71 | 49.844,97 |
8 | 6.330,94 | 50.647,53 |
9 | 5.716,68 | 51.450,10 |
10 | 5.225,27 | 52.252,67 |
11 | 4.823,20 | 53.055,23 |
12 | 4.488,15 | 53.857,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.918,00 | 42.918,00 |
2 | 22.918,21 | 45.836,42 |
3 | 15.546,33 | 46.638,99 |
4 | 11.860,39 | 47.441,56 |
5 | 9.647,97 | 48.239,83 |
6 | 8.173,73 | 49.042,40 |
7 | 7.120,71 | 49.844,97 |
8 | 6.330,94 | 50.647,53 |
9 | 5.716,68 | 51.450,10 |
10 | 5.225,27 | 52.252,67 |
11 | 4.823,20 | 53.055,23 |
12 | 4.488,15 | 53.857,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.918,00 | 42.918,00 |
2 | 22.918,21 | 45.836,42 |
3 | 15.546,33 | 46.638,99 |
4 | 11.860,39 | 47.441,56 |
5 | 9.647,97 | 48.239,83 |
6 | 8.173,73 | 49.042,40 |
7 | 7.120,71 | 49.844,97 |
8 | 6.330,94 | 50.647,53 |
9 | 5.716,68 | 51.450,10 |
10 | 5.225,27 | 52.252,67 |
11 | 4.823,20 | 53.055,23 |
12 | 4.488,15 | 53.857,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.918,00 | 42.918,00 |
2 | 22.918,21 | 45.836,42 |
3 | 15.546,33 | 46.638,99 |
4 | 11.860,39 | 47.441,56 |
5 | 9.647,97 | 48.239,83 |
6 | 8.173,73 | 49.042,40 |
7 | 7.120,71 | 49.844,97 |
8 | 6.330,94 | 50.647,53 |
9 | 5.716,68 | 51.450,10 |
10 | 5.225,27 | 52.252,67 |
11 | 4.823,20 | 53.055,23 |
12 | 4.488,15 | 53.857,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.918,00 | 42.918,00 |
2 | 22.918,21 | 45.836,42 |
3 | 15.546,33 | 46.638,99 |
4 | 11.860,39 | 47.441,56 |
5 | 9.647,97 | 48.239,83 |
6 | 8.173,73 | 49.042,40 |
7 | 7.120,71 | 49.844,97 |
8 | 6.330,94 | 50.647,53 |
9 | 5.716,68 | 51.450,10 |
10 | 5.225,27 | 52.252,67 |
11 | 4.823,20 | 53.055,23 |
12 | 4.488,15 | 53.857,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.918,00 | 42.918,00 |
2 | 22.918,21 | 45.836,42 |
3 | 15.546,33 | 46.638,99 |
4 | 11.860,39 | 47.441,56 |
5 | 9.647,97 | 48.239,83 |
6 | 8.173,73 | 49.042,40 |
7 | 7.120,71 | 49.844,97 |
8 | 6.330,94 | 50.647,53 |
9 | 5.716,68 | 51.450,10 |
10 | 5.225,27 | 52.252,67 |
11 | 4.823,20 | 53.055,23 |
12 | 4.488,15 | 53.857,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 42.918,00 | 42.918,00 |
2 | 22.918,21 | 45.836,42 |
3 | 15.546,33 | 46.638,99 |
4 | 11.860,39 | 47.441,56 |
5 | 9.647,97 | 48.239,83 |
6 | 8.173,73 | 49.042,40 |
7 | 7.120,71 | 49.844,97 |
8 | 6.330,94 | 50.647,53 |
9 | 5.716,68 | 51.450,10 |
10 | 5.225,27 | 52.252,67 |
11 | 4.823,20 | 53.055,23 |
12 | 4.488,15 | 53.857,80 |
Önerileriniz
57.940 TL
42.918 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
CRVN-AGENAGNC1
Garanti Süresi
24 Ay
Teşhir Agena Genç Odası
En kaliteli ve rahat ayakkabı modelleri, Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
CRVN-AGENAGNC1

https://www.hekahome.com/urun/agena-genc-odasi