- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Active Art Genç Odası Şifonyer

Active Art Genç Odası Şifonyer
Genç odası takımı içerisinde dolap, başlıklı karyola ve komodin vardır.
17.221 TL
12.756 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
CCL-ACTVRTGNC1_a7e987
Garanti Süresi
24 Ay
Seçenekler
Beden
100 lük Başlık
100*200 Başlıklı Karyola
Ahşap Bazalı Başlıklı Karyola 100*200
Çalışma Masası
Dolap
Genç Odası Takımı
Kitaplık
Komodin
Şifonyer
0|1|0|0|1|0|1|0

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Modüler Parça Seçimi
Ürün Bilgisi
Takım İçeriği 3 kapaklı dolap, Komodin ve 100*200 Başlıklı Karyola vardır.
Malzeme Yonga Levha
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 100x200
Kapak Fonksiyonu Menteşeli ve Aynalı
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Opsiyonel Parçalar Şifonyer, Çalışma Masası, Kitaplık, Bşlık 100*200, Ahşap Bazalı Başlıklı Karyola 100*200
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 128 cm | 52 cm | 200 cm |
Şifonyer | 84 cm | 47 cm | 79 cm |
Komodin | 53 cm | 45 cm | 42 cm |
Çalışma Masası | 120 cm | 60 cm | 156 cm |
Kitaplık | 53 cm | 45 cm | 160 cm |
Karyola 100*200 | 110 cm | 114 cm | 208 cm |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.756,00 | 12.756,00 |
2 | 6.811,70 | 13.623,41 |
3 | 4.620,65 | 13.861,95 |
4 | 3.525,12 | 14.100,48 |
5 | 2.867,55 | 14.337,74 |
6 | 2.429,38 | 14.576,28 |
7 | 2.116,40 | 14.814,82 |
8 | 1.881,67 | 15.053,36 |
9 | 1.699,10 | 15.291,89 |
10 | 1.553,04 | 15.530,43 |
11 | 1.433,54 | 15.768,97 |
12 | 1.333,96 | 16.007,50 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.756,00 | 12.756,00 |
2 | 6.811,70 | 13.623,41 |
3 | 4.620,65 | 13.861,95 |
4 | 3.525,12 | 14.100,48 |
5 | 2.867,55 | 14.337,74 |
6 | 2.429,38 | 14.576,28 |
7 | 2.116,40 | 14.814,82 |
8 | 1.881,67 | 15.053,36 |
9 | 1.699,10 | 15.291,89 |
10 | 1.553,04 | 15.530,43 |
11 | 1.433,54 | 15.768,97 |
12 | 1.333,96 | 16.007,50 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.756,00 | 12.756,00 |
2 | 6.811,70 | 13.623,41 |
3 | 4.620,65 | 13.861,95 |
4 | 3.525,12 | 14.100,48 |
5 | 2.867,55 | 14.337,74 |
6 | 2.429,38 | 14.576,28 |
7 | 2.116,40 | 14.814,82 |
8 | 1.881,67 | 15.053,36 |
9 | 1.699,10 | 15.291,89 |
10 | 1.553,04 | 15.530,43 |
11 | 1.433,54 | 15.768,97 |
12 | 1.333,96 | 16.007,50 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.756,00 | 12.756,00 |
2 | 6.811,70 | 13.623,41 |
3 | 4.620,65 | 13.861,95 |
4 | 3.525,12 | 14.100,48 |
5 | 2.867,55 | 14.337,74 |
6 | 2.429,38 | 14.576,28 |
7 | 2.116,40 | 14.814,82 |
8 | 1.881,67 | 15.053,36 |
9 | 1.699,10 | 15.291,89 |
10 | 1.553,04 | 15.530,43 |
11 | 1.433,54 | 15.768,97 |
12 | 1.333,96 | 16.007,50 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.756,00 | 12.756,00 |
2 | 6.811,70 | 13.623,41 |
3 | 4.620,65 | 13.861,95 |
4 | 3.525,12 | 14.100,48 |
5 | 2.867,55 | 14.337,74 |
6 | 2.429,38 | 14.576,28 |
7 | 2.116,40 | 14.814,82 |
8 | 1.881,67 | 15.053,36 |
9 | 1.699,10 | 15.291,89 |
10 | 1.553,04 | 15.530,43 |
11 | 1.433,54 | 15.768,97 |
12 | 1.333,96 | 16.007,50 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.756,00 | 12.756,00 |
2 | 6.811,70 | 13.623,41 |
3 | 4.620,65 | 13.861,95 |
4 | 3.525,12 | 14.100,48 |
5 | 2.867,55 | 14.337,74 |
6 | 2.429,38 | 14.576,28 |
7 | 2.116,40 | 14.814,82 |
8 | 1.881,67 | 15.053,36 |
9 | 1.699,10 | 15.291,89 |
10 | 1.553,04 | 15.530,43 |
11 | 1.433,54 | 15.768,97 |
12 | 1.333,96 | 16.007,50 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.756,00 | 12.756,00 |
2 | 6.811,70 | 13.623,41 |
3 | 4.620,65 | 13.861,95 |
4 | 3.525,12 | 14.100,48 |
5 | 2.867,55 | 14.337,74 |
6 | 2.429,38 | 14.576,28 |
7 | 2.116,40 | 14.814,82 |
8 | 1.881,67 | 15.053,36 |
9 | 1.699,10 | 15.291,89 |
10 | 1.553,04 | 15.530,43 |
11 | 1.433,54 | 15.768,97 |
12 | 1.333,96 | 16.007,50 |
Önerileriniz
Active Art Genç Odası Şifonyer
Genç odası takımı içerisinde dolap, başlıklı karyola ve komodin vardır.
17.221 TL
12.756 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
CCL-ACTVRTGNC1_a7e987
Garanti Süresi
24 Ay
Seçenekler
Beden
100 lük Başlık
100*200 Başlıklı Karyola
Ahşap Bazalı Başlıklı Karyola 100*200
Çalışma Masası
Dolap
Genç Odası Takımı
Kitaplık
Komodin
Şifonyer
0|1|0|0|1|0|1|0
Active Art Genç Odası Şifonyer
En Yeni Genç Odası Takımları. Kız ve Erkek Genç Odası Takımları. İster Online İster Mağazadan Satın Alma Fırsatı. Avantajlı Fiyatlarla HekaHome Kurtoğlu Mobilya'da., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
CCL-ACTVRTGNC1_a7e987

https://www.hekahome.com/urun/active-art-genc-odasi-sifonyer