- Anasayfa
- Genç Odası
- Genç Odası Takımı
- Active Art Genç Odası

62.888 TL
46.584 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
CCL-ACTVRTGNC1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|1|0|0|0
Takım içeriği
Değiştir
100 lük Başlık
x 10.764 TL
100*200 Başlıklı Karyola
x 14.760 TL
Ahşap Bazalı Başlıklı Karyola 100*200
x 19.560 TL
Çalışma Masası
x 14.640 TL
Dolap
x 27.480 TL
Genç Odası Takımı
x 46.584 TL
Kitaplık
x 9.516 TL
Komodin
x 4.344 TL
Şifonyer
x 12.756 TL
TOPLAM

TESLİMAT / MONTAJ İMKANI
Türkiye Geneli Teslimat ve Montaj için Hemen Canlı Destek ile İletişime Geçebilirsiniz.Seçili Ürünlerde Ücretsiz Kargo >

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 2 YIL GARANTİ
Ürünlerimiz Hekahome | Kurtoğlu Mobilya Markası Güvencesi ve Garantisi Altındadır. Ürünlerimiz Kurumsal Firma Güvencesindedir >
Modüler Parça Seçimi
Ürün Bilgisi
Takım İçeriği 3 kapaklı dolap, Komodin ve 100*200 Başlıklı Karyola vardır.
Malzeme Yonga Levha
Kapak Adedi 3 Kapaklı
Yatak Ölçüsü 100x200
Kapak Fonksiyonu Menteşeli ve Aynalı
Ahşap Bakım/ Temizlik Önerisi Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Opsiyonel Parçalar Şifonyer, Çalışma Masası, Kitaplık, Bşlık 100*200, Ahşap Bazalı Başlıklı Karyola 100*200
ÜRÜN BOYUTU
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
3 Kapaklı Dolap | 128 cm | 52 cm | 200 cm |
Şifonyer | 84 cm | 47 cm | 79 cm |
Komodin | 53 cm | 45 cm | 42 cm |
Çalışma Masası | 120 cm | 60 cm | 156 cm |
Kitaplık | 53 cm | 45 cm | 160 cm |
Karyola 100*200 | 110 cm | 114 cm | 208 cm |
Yorumlar
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.584,00 | 46.584,00 |
2 | 24.875,86 | 49.751,71 |
3 | 16.874,28 | 50.622,83 |
4 | 12.873,49 | 51.493,95 |
5 | 10.472,08 | 52.360,42 |
6 | 8.871,92 | 53.231,54 |
7 | 7.728,95 | 54.102,66 |
8 | 6.871,72 | 54.973,78 |
9 | 6.204,99 | 55.844,90 |
10 | 5.671,60 | 56.716,02 |
11 | 5.235,19 | 57.587,14 |
12 | 4.871,52 | 58.458,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.584,00 | 46.584,00 |
2 | 24.875,86 | 49.751,71 |
3 | 16.874,28 | 50.622,83 |
4 | 12.873,49 | 51.493,95 |
5 | 10.472,08 | 52.360,42 |
6 | 8.871,92 | 53.231,54 |
7 | 7.728,95 | 54.102,66 |
8 | 6.871,72 | 54.973,78 |
9 | 6.204,99 | 55.844,90 |
10 | 5.671,60 | 56.716,02 |
11 | 5.235,19 | 57.587,14 |
12 | 4.871,52 | 58.458,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.584,00 | 46.584,00 |
2 | 24.875,86 | 49.751,71 |
3 | 16.874,28 | 50.622,83 |
4 | 12.873,49 | 51.493,95 |
5 | 10.472,08 | 52.360,42 |
6 | 8.871,92 | 53.231,54 |
7 | 7.728,95 | 54.102,66 |
8 | 6.871,72 | 54.973,78 |
9 | 6.204,99 | 55.844,90 |
10 | 5.671,60 | 56.716,02 |
11 | 5.235,19 | 57.587,14 |
12 | 4.871,52 | 58.458,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.584,00 | 46.584,00 |
2 | 24.875,86 | 49.751,71 |
3 | 16.874,28 | 50.622,83 |
4 | 12.873,49 | 51.493,95 |
5 | 10.472,08 | 52.360,42 |
6 | 8.871,92 | 53.231,54 |
7 | 7.728,95 | 54.102,66 |
8 | 6.871,72 | 54.973,78 |
9 | 6.204,99 | 55.844,90 |
10 | 5.671,60 | 56.716,02 |
11 | 5.235,19 | 57.587,14 |
12 | 4.871,52 | 58.458,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.584,00 | 46.584,00 |
2 | 24.875,86 | 49.751,71 |
3 | 16.874,28 | 50.622,83 |
4 | 12.873,49 | 51.493,95 |
5 | 10.472,08 | 52.360,42 |
6 | 8.871,92 | 53.231,54 |
7 | 7.728,95 | 54.102,66 |
8 | 6.871,72 | 54.973,78 |
9 | 6.204,99 | 55.844,90 |
10 | 5.671,60 | 56.716,02 |
11 | 5.235,19 | 57.587,14 |
12 | 4.871,52 | 58.458,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.584,00 | 46.584,00 |
2 | 24.875,86 | 49.751,71 |
3 | 16.874,28 | 50.622,83 |
4 | 12.873,49 | 51.493,95 |
5 | 10.472,08 | 52.360,42 |
6 | 8.871,92 | 53.231,54 |
7 | 7.728,95 | 54.102,66 |
8 | 6.871,72 | 54.973,78 |
9 | 6.204,99 | 55.844,90 |
10 | 5.671,60 | 56.716,02 |
11 | 5.235,19 | 57.587,14 |
12 | 4.871,52 | 58.458,26 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.584,00 | 46.584,00 |
2 | 24.875,86 | 49.751,71 |
3 | 16.874,28 | 50.622,83 |
4 | 12.873,49 | 51.493,95 |
5 | 10.472,08 | 52.360,42 |
6 | 8.871,92 | 53.231,54 |
7 | 7.728,95 | 54.102,66 |
8 | 6.871,72 | 54.973,78 |
9 | 6.204,99 | 55.844,90 |
10 | 5.671,60 | 56.716,02 |
11 | 5.235,19 | 57.587,14 |
12 | 4.871,52 | 58.458,26 |
Önerileriniz
62.888 TL
46.584 TL
% 26
İNDİRİM
Stok Kodu
CCL-ACTVRTGNC1
Garanti Süresi
24 Ay
0|0|0|0|0|1|0|0|0
Takım içeriği
Değiştir
100 lük Başlık
x 10.764 TL
100*200 Başlıklı Karyola
x 14.760 TL
Ahşap Bazalı Başlıklı Karyola 100*200
x 19.560 TL
Çalışma Masası
x 14.640 TL
Dolap
x 27.480 TL
Genç Odası Takımı
x 46.584 TL
Kitaplık
x 9.516 TL
Komodin
x 4.344 TL
Şifonyer
x 12.756 TL
TOPLAM
Active Art Genç Odası
En Yeni Genç Odası Takımları. Kız ve Erkek Genç Odası Takımları. İster Online İster Mağazadan Satın Alma Fırsatı. Avantajlı Fiyatlarla HekaHome Kurtoğlu Mobilya'da., Yemek odası, Yatak odası ve Koltuk Takımı Tasarımlarından Oluşan Düğün Paketi Modelleri ve Ankara, Siteler, Kırıkkale, İstanbul, İnegöl, Almanya Mobilya, İşbir Yatak ve Doğtaş Exclusive Alışverişi İçin Fabrika Satış Mağazalarımıza Bekliyoruz.
CCL-ACTVRTGNC1

https://www.hekahome.com/urun/active-art-genc-odasi